
Arcadia muurkas
Plaats dit muurmodel tegen de muur van uw huis, zet er een tuinset en een aantal planten in en u heeft een atmosfeer om heerlijk te genieten.
Alle kassen met 4 mm veiligheidsglas. Optioneel 10 mm polycarbonaat.
Uitvoeringen:
- Arcadia Hobby
- Arcadia Victorian
- Arcadia Retro
- Arcadia Mur
- Arcadia Plus Victorian
- Arcadia Plus Retro
- Arcadia Plus Mur
Arcadia Hobby muurkas
- Basismodel in de Arcadia serie
- Brut (blank aluminium)
- Nokhoogte 25°
Arcadia Victorian muurkas Nieuw
- Inclusief nokversiering met 2 eindornamenten
- Nokhoogte 25°
Arcadia Retro muurkas Nieuw
- Nieuw model
- Inclusief nokversiering
- Decoratiepanelen
- Nokhoogte 25°
Arcadia Mur muurkas Nieuw
- Nieuw model
- Te plaatsen op muurtje
- Nokhoogte 25°
Arcadia Plus Victorian
- Variabele nokhoogte, 15-30°, perfect aan te passen aan muurhoogte
- Dakglas uit een stuk
Arcadia Plus Retro Nieuw
- Extra brede goten voor opvang hemelwater
- Variabele nokhoogte, 15-30°, perfect aan te passen aan muurhoogte
- Dakglas uit een stuk
Arcadia Plus Mur Nieuw
- Nieuw model
- Variable nokhoogte, 15-30°, perfect aan te passen aan muurhoogte
- Dakglas uit een stuk
Kleuren opties
- Brut (blank aluminium)
- Groen RAL 6009
- Zwart RAL 9005
Alle Arcadia kassen zijn leverbaar in 2 uitvoeringen:
- Arcadia model 73: een standaard uitvoering met brede ruiten van 73 cm.
- Arcadia model 37: een uitvoering met smalle ruiten van 36,1 cm. Deze uitvoering combineert de sfeer en uitstraling van klassieke kassen met modern, eigentijds materialengebruik.
Types
Type | Breedte | Lengte | Goothoogte | Nokhoogte | Kweekruimte |
---|---|---|---|---|---|
AH01 AR01 AM01 |
0,82 | 1,60 | 2,01 | 2,42 | 1,3 m² |
AH03 AR03 AM03 | 0,82 | 3,10 | 2,01 | 2,42 | 2,5 m² |
AH04 AR04 AM04 | 0,82 | 4,58 | 2,01 | 2,42 | 3,8 m² |
AH0E AR0E AM0E | 0,82 | +73 | 0,6 m² | ||
AH11 AR11 AM11 | 1,57 | 1,60 | 2,01 | 2,79 | 2,5 m² |
AH13 AR13 AM13 | 1,57 | 3,10 | 2,01 | 2,79 | 4,9 m² |
AH14 AR14 AM14 | 1,57 | 4,58 | 2,01 | 2,79 | 7,2 m² |
AH1E AR1E AM1E | 1,57 | +73 | 1,1 m² | ||
max.12m! | |||||
Plus modellen | |||||
APV01 APR01 APM01 | 0,82 | 1,60 | 2,04 | 2,32-2,54 | 1,3 m² |
APV03 APR03 APM03 | 0,82 | 3,10 | 2,04 | 2,32-2,54 | 2,5 m² |
APV04 APR04 APM04 | 0,82 | 4,58 | 2,04 | 2,32-2,54 | 3,8 m² |
APV0E APR0E APM0E | 0,82 | +73 | 0,6 m² | ||
APV11 APR11 APM11 | 1,57 | 1,60 | 2,04 | 2,51-2,96 | 2,5 m² |
APV13 APR13 APM13 | 1,57 | 3,10 | 2,04 | 2,51-2,96 | 4,9 m² |
APV14 APR14 APM14 | 1,57 | 4,58 | 2,04 | 2,51-2,96 | 7,2 m² |
APV1E APR1E APM1E | 1,57 | +73 | 1,1 m² | ||
APV23 APR23 APM23 | 2,30 | 3,10 | 2,04 | 2,71-3,41 | 7,1 m² |
APV24 APR24 APM24 | 2,30 | 4,58 | 2,04 | 2,71-3,41 | 10,5 m² |
APV26 APR26 APM26 | 2,30 | 6,06 | 2,04 | 2,71-3,41 | 13,9 m² |
APV2E APR2E APM2E | 2,30 | +73 | 1,7 m² | ||
APV33 APR33 APM33 | 3,05 | 3,10 | 2,04 | 2,91-3,81 | 9,5 m² |
APV34 APR34 APM34 | 3,05 | 4,58 | 2,04 | 2,91-3,81 | 13,9 m² |
APV36 APR36 APM36 | 3,05 | 6,06 | 2,04 | 2,91-3,81 | 18,5 m² |
APV3E APR3E APM3E | 3,05 | +73 | 2,2 m² |
Technische informatie
Montagehandleiding_Arcadia.pdf (5,9M)
Fundering_Arcadia.pdf (624,8K)
Bouwtekening_Helios_Arcadia.pdf (1,6M)